Công ty cơ điện lạnh Nguyễn Hoàng được thành lập năm 2011, là đơn vị chuyên hoạt động về lĩnh vực Lạnh dân dụng – công nghiệp. Với dòng slogan ''Bring you the best - Mang đến cho bạn sự hài lòng nhất'', ngay từ ngày thành lập Ban lãnh đạo và tập thể công ty luôn luôn cố gắng, nổ lực không ngừng nghỉ để mang đến cho Quý đối tác, Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
Phone:
B42 Đường số 2, KDC Kim Sơn, P. Tân Phong, Quận 7 Quận 7, Tp HCMTÍNH NĂNG MÁY LỌC KHÔNG KHÍ DAIKIN MC30VVM-A
Hệ thống phin lọc 3 cấp
Hệ thống phin lọc 3 cấp gồm phin lọc thô, phin lọc khử mùi và phin lọc bụi (Phin lọc tĩnh điện HEPA) đảm bảo lọc không khí nhanh chóng và triệt để. Phù hợp với không gian có diện tích: 21.5 m2 với công suất: 3 m3/ phút.
Phin lọc tĩnh điện HEPA
Phin lọc hút bụi hiệu quả bằng lực tĩnh điện, bụi khó bị tắc hơn so với những phin lọc HEPA không tích điện khác hút bụi dựa vào độ mịn của lưới lọc. Vì vậy lượng không khí lớn hơn có thể đi qua phin lọc. Phin lọc có thể lọc sạch lượng không khí nhiều hơn. Bản thân sợi của phin lọc được nạp tĩnh điện nên có khả năng hút bụi một cách hiệu quả.
Đèn cảm biến bụi, PM2.5
Máy lọc không khí Daikin MC30VVM-A trang bị cảm biến độ nhạy cao có thể phát hiện bụi và PM2.5. Được trang bị với cảm biến PM2.5 cho phép nhanh chóng phát hiện những hạt bụi kích thước nhỏ, hiển thị dễ dàng và vận hành thông minh.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY LỌC KHÔNG KHÍ DAIKIN MC30VVM-A
MODEL | MC30VVM-A | MC70MVM6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màu sắc | Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ | Air purifying operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diện tích áp dụng*1 | Lọc không khí | m2 | 21.5 (13.2m2 được lọc trong khoảng 20 phút) | 46 (13.2m2 được lọc trong khoảng 10 phút) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lọc không khí + Tạo ẩm | ---------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện nguồn | 11 pha 220-240 / 220-230 V (50/60 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ | Yên tĩnh | Thấp | Tiêu chuẩn | Turbo | Yên tĩnh | Thấp | Tiêu chuẩn | Cao | Turbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng gió | m3 /phút | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 0.91 | 2.2 | 3.5 | 4.8 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện năng tiêu thụ | w | 5.5 | 6.0 | 11.0 | 16.0 | 7 | 10 | 16 | 26 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ồn | dB | 19 | 29 | 33 | 44 | 16 | 24 | 32 | 39 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tạo ẩm* 2 | mL/h | ---------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | mm | H455 X W280 X D189 | H576 X W403 X D241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng | kg | 5.0 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phin lọc bụi | Phin lọc tĩnh điện HEPA | Phin lọc dạng tấm (+ hút bụi bằng điện) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện tùy chọn | Phin lọc thay thế | Phin lọc bụi | BAFP001AE (1 Tấm) (Chỉ phải mua mới phin lọc sau khoảng 2 năm)*2 | KAC017A4E (5 Tấm) (Chỉ phải mua mới phin lọc sau khoảng 10 năm)*2 (khoảng 2 năm / tấm x 5 tấm = 10 năm) 5 tấm được đính kèm sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phin lọc khử mùi | BADP001AE (4 Tấm) (Chỉ phải mua mới phin lọc sau khoảng 3 tháng)*2 (khoảng 3 tháng / tấm x 4 tấm = 1 năm) |
Nguyenhoang Ree Co., Ltd là đại lý của Daikin, chúng tôi chuyên phân phối sĩ và lẻ các sản phẩm của hãng Daikin. Quý khách hàng/đối tác khi có nhu cầu cần tư vấn xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin sau: